ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Από τα 360 δις Ευρώ του χρέους, τα 211 προέρχονται από δανεισμό για την πληρωμή τόκων!!
…και τα υπόλοιπα βεβαίως, από το Γερμανικό πλιάτσικο.
“Συνέβη εις την Ελληνικήν φυλήν ό,τι συμβαίνει την νύχτα εις τον κόσμο, που
η ώρα η πλέον σκοτεινή, η πλέον θαμπή της νυκτός είναι η ώρα που σιμώνει το
φως της ημέρας”
-Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα “Απομνημονεύματά” του
Που κολλάει ο Κολοκοτρώνης με αυτή την αποκάλυψη; Θα το δείτε σύντομα εφ’ όσον η κυβέρνηση των επίορκων αποχωρήσει…
Δείτε τα αποδεικτικά στοιχεία, που βέβαια δεν θα τα παρουσιάσει κανένα ΜΜ”Ε” τρόφιμος των τοκογλύφων:
GENERAL GOVERNMENT | |||||||||||||||
(mil. euro) | |||||||||||||||
GDP (nominal) | Interest Payments (EDP) | %GDP | |||||||||||||
1975 | 2.306 | 18 | 0,8 | ||||||||||||
1976 | 2.868 | 27 | 0,9 | ||||||||||||
1977 | 3.359 | 29 | 0,9 | ||||||||||||
1978 | 4.099 | 43 | 1,0 | ||||||||||||
1979 | 5.086 | 65 | 1,3 | ||||||||||||
1980 | 6.106 | 86 | 1,4 | ||||||||||||
1981 | 7.310 | 148 | 2,0 | ||||||||||||
1982 | 9.194 | 146 | 1,6 | ||||||||||||
1983 | 10.970 | 246 | 2,2 | ||||||||||||
1984 | 13.643 | 399 | 2,9 | ||||||||||||
1985 | 16.646 | 595 | 3,6 | ||||||||||||
1986 | 19.891 | 819 | 4,1 | ||||||||||||
1987 | 22.408 | 1.156 | 5,2 | ||||||||||||
1988 | 27.266 | 1.868 | 6,9 | ||||||||||||
1989 | 32.406 | 2.193 | 6,8 | ||||||||||||
1990 | 39.111 | 3.660 | 9,4 | ||||||||||||
1991 | 48.302 | 4.045 | 8,4 | ||||||||||||
1992 | 55.839 | 5.869 | 10,5 | ||||||||||||
1993 | 62.873 | 7.145 | 11,4 | ||||||||||||
1994 | 71.302 | 8.967 | 12,6 | ||||||||||||
1995 | 79.927 | 10.150 | 12,7 | ||||||||||||
1996 | 87.851 | 10.539 | 12,0 | ||||||||||||
1997 | 97.235 | 10.314 | 10,6 | ||||||||||||
1998 | 105.773 | 9.823 | 9,3 | ||||||||||||
1999 | 112.686 | 9.443 | 8,4 | ||||||||||||
2000 | 136.281 | 9.996 | 7,3 | ||||||||||||
2001 | 146.428 | 9.497 | 6,5 | ||||||||||||
2002 | 156.615 | 8.633 | 5,5 | ||||||||||||
2003 | 172.431 | 8.472 | 4,9 | ||||||||||||
2004 | 185.266 | 9.176 | 5,0 | ||||||||||||
2005 | 194.819 | 8.668 | 4,4 | ||||||||||||
2006 | 211.300 | 9.188 | 4,3 | ||||||||||||
2007 | 227.074 | 10.002 | 4,4 | ||||||||||||
2008 | 236.917 | 11.696 | 4,9 | ||||||||||||
2009 | 235.017 | 11.986 | 5,1 | ||||||||||||
2010 | 230.341 | 12.832 | 5,6 | ||||||||||||
2011 | 13.000 | ||||||||||||||
3.076.944 | 210.939 | ||||||||||||||
Sources: | |||||||||||||||
1. Ministry of National Economy, Main National Accounts Aggregates of the Greek Economy, 1960-1999 (ESA95), Athens January 2001 | |||||||||||||||
2. Ministry of Economy and Finance, Macroeconomic Aggregates (SGP Dec. 2006) 1995-2009, Athens December 2006 | |||||||||||||||
3. Ministry of Economy and Finance, Macroeconomic Aggregates 2000-2009, Athens October 2008 | |||||||||||||||
4. Ministry of Economy and Finance, Macroeconomic Aggregates 2007-2010, Athens April 2009 | |||||||||||||||
5. Ministry of Economy and Finance, Macroeconomic Aggregates 2000-2008, Athens October 2009 | |||||||||||||||
6. EDP 21 October 2009 | |||||||||||||||
7. Αναλυτικοί λογαριασμοί ΕΣΥΕ Νοέμβριος 2009 | |||||||||||||||
8. Ministry of Economy and Finance, Macroeconomic Aggregates 2008-2013, Athens January 2010 | |||||||||||||||
9. EDP April 2011 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου